| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,30% | 9 | 0,18% | 6 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 479 | 9,47% | 258 | 5,10% | 221 | 4,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 527 | 10,42% | 257 | 5,08% | 270 | 5,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 478 | 9,45% | 252 | 4,98% | 226 | 4,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 435 | 8,60% | 213 | 4,21% | 222 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 445 | 8,80% | 235 | 4,65% | 210 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 473 | 9,35% | 236 | 4,67% | 237 | 4,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 349 | 6,90% | 183 | 3,62% | 166 | 3,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 397 | 7,85% | 220 | 4,35% | 177 | 3,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 403 | 7,97% | 202 | 3,99% | 201 | 3,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 333 | 6,58% | 180 | 3,56% | 153 | 3,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 5,04% | 144 | 2,85% | 111 | 2,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 3,38% | 89 | 1,76% | 82 | 1,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 2,53% | 73 | 1,44% | 55 | 1,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,46% | 37 | 0,73% | 37 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 91 | 1,80% | 43 | 0,85% | 48 | 0,95% |
| JUMLAH | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025