| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,18% | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,73% | 24 | 0,47% | 13 | 0,26% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 488 | 9,65% | 258 | 5,10% | 230 | 4,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 523 | 10,34% | 261 | 5,16% | 262 | 5,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 475 | 9,39% | 247 | 4,88% | 228 | 4,51% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 433 | 8,56% | 211 | 4,17% | 222 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 8,98% | 241 | 4,77% | 213 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 461 | 9,12% | 224 | 4,43% | 237 | 4,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 342 | 6,76% | 185 | 3,66% | 157 | 3,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 408 | 8,07% | 225 | 4,45% | 183 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 393 | 7,77% | 199 | 3,94% | 194 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 339 | 6,70% | 183 | 3,62% | 156 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 242 | 4,79% | 134 | 2,65% | 108 | 2,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 3,36% | 91 | 1,80% | 79 | 1,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 2,43% | 71 | 1,40% | 52 | 1,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 1,44% | 34 | 0,67% | 39 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 87 | 1,72% | 41 | 0,81% | 46 | 0,91% |
| JUMLAH | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025