| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5048 | 99,82% | 2629 | 51,99% | 2419 | 47,83% |
| 2 | KRISTEN | 8 | 0,16% | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025