| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,18% | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,59% | 18 | 0,36% | 12 | 0,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 487 | 9,63% | 260 | 5,14% | 227 | 4,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 522 | 10,32% | 260 | 5,14% | 262 | 5,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 474 | 9,37% | 247 | 4,88% | 227 | 4,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 436 | 8,62% | 212 | 4,19% | 224 | 4,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 8,96% | 242 | 4,79% | 211 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 9,18% | 227 | 4,49% | 237 | 4,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 341 | 6,74% | 181 | 3,58% | 160 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 405 | 8,01% | 222 | 4,39% | 183 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 397 | 7,85% | 202 | 3,99% | 195 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 6,66% | 183 | 3,62% | 154 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 4,88% | 136 | 2,69% | 111 | 2,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 3,32% | 91 | 1,80% | 77 | 1,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 2,43% | 69 | 1,36% | 54 | 1,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,46% | 37 | 0,73% | 37 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 90 | 1,78% | 42 | 0,83% | 48 | 0,95% |
| JUMLAH | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025